Intel Core i7-4790K vs Intel Core i7-6700K
La Intel Core i7-6700K domine en jeu vidéo avec 55.6 points, environ 6% devant la Intel Core i7-4790K. Pour modélisation 3D, la Intel Core i7-4790K s'impose : sur ce segment, elle est à la fois plus rapide et meilleur marché à performance égale. Pour jeu vidéo, la Intel Core i7-6700K s'impose : sur ce segment, elle est à la fois plus rapide et meilleur marché à performance égale. Aux prix de vente actuels, la Intel Core i7-4790K est la moins chère des deux : la Intel Core i7-6700K coûte environ 3% de plus. La Intel Core i7-6700K l'emporte nettement : plus rapide et meilleur rapport qualité-prix.
| Core i7-4790KIntelLGA1150 | Core i7-6700KIntelLGA1151notre choix | |
|---|---|---|
| Scores de performance | ||
| Jeu | 52.3 | 55.6 ★ |
| Modélisation 3D | 23.9 ★ | 23.4 |
| IA | 14.1 ★ | 13.9 |
| VR | 52.3 | 55.6 ★ |
| Rapport qualité-prix | ||
| Jeu | 86 | 88.5 ★ |
| Modélisation 3D | 39.3 ★ | 37.3 |
| IA | 23.2 ★ | 22.1 |
| VR | 86 | 88.5 ★ |
| Spécifications | ||
| Vitesse UserBenchmark | 78.9 | 80.8 ★ |
| Cœurs | 4 | 4 |
| Threads | 8 | 8 |
| Fréquence Boost | 4.4 GHz ★ | 4.2 GHz |
| Cache L3 | 8 MB | 8 MB |
| Indice de jeu | 50 | 54 ★ |
| Cinebench MT | 6600 ★ | 6500 |
| Débit IA | 0 TOPS | 0 TOPS |
| TDP | 88 W ★ | 91 W |
| Prix conseillé | $339 ★ | $350 |
★ indique le gagnant de chaque ligne (pour le TDP, la latence et le prix, le plus bas gagne). Les égalités ne sont pas marquées. Les scores sont nos propres valeurs absolues ; les spécifications et les prix proviennent de leurs sources.
Core i7-4790K fiche complète →Core i7-6700K fiche complète →Voir le classement complet →
