Gigabyte B860 Aorus Elite WiFi vs MSI B860 Tomahawk WiFi
La Gigabyte B860 Aorus Elite WiFi domine en jeu vidéo avec 98.5 points, environ 6% devant la MSI B860 Tomahawk WiFi. La Gigabyte B860 Aorus Elite WiFi arrive en tête sur 4 des 4 usages que nous évaluons. La Gigabyte B860 Aorus Elite WiFi est la moins chère des deux : la MSI B860 Tomahawk WiFi coûte environ 5% de plus au prix conseillé. Pour le rapport performance-prix, la MSI B860 Tomahawk WiFi est le meilleur choix. Choix partagé : le Gigabyte B860 Aorus Elite WiFi obtient un meilleur score, mais le MSI B860 Tomahawk WiFi offre plus pour le prix.
| B860 Aorus Elite WiFiGigabyteLGA1851DDR5notre choix | B860 Tomahawk WiFiMSILGA1851DDR5 | |
|---|---|---|
| Scores de performance | ||
| Jeu | 98.5 ★ | 92.8 |
| Simulation / Cockpit | 84.9 ★ | 77.8 |
| Création | 87.8 ★ | 83.9 |
| Overclocking | 102.2 ★ | 94.6 |
| Rapport qualité-prix | ||
| Jeu | 126.9 | 145.1 ★ |
| Simulation / Cockpit | 109.4 | 121.7 ★ |
| Création | 113.2 | 131.2 ★ |
| Overclocking | 131.7 | 147.9 ★ |
| Spécifications | ||
| Phases VRM | 16 ★ | 14 |
| Mémoire max. | 8600 MT/s ★ | 8400 MT/s |
| Génération PCIe | 5 | 5 |
| Ports M.2 | 3 | 3 |
| Ports USB arrière | 9 ★ | 8 |
| Prix conseillé | $210 ★ | $220 |
★ indique le gagnant de chaque ligne (pour le TDP, la latence et le prix, le plus bas gagne). Les égalités ne sont pas marquées. Les scores sont nos propres valeurs absolues ; les spécifications et les prix proviennent de leurs sources.
B860 Aorus Elite WiFi fiche complète →B860 Tomahawk WiFi fiche complète →Voir le classement complet →
