AMD FX-8350 vs Intel Core i5-3570K
La Intel Core i5-3570K domine en jeu vidéo avec 40.5 points, environ 19% devant la AMD FX-8350. Pour charges de travail IA, la AMD FX-8350 s'impose : sur ce segment, elle est à la fois plus rapide et meilleur marché à performance égale. Pour jeu vidéo, la Intel Core i5-3570K s'impose : sur ce segment, elle est à la fois plus rapide et meilleur marché à performance égale. Aux prix de vente actuels, la AMD FX-8350 est la moins chère des deux : la Intel Core i5-3570K coûte environ 15% de plus. La Intel Core i5-3570K l'emporte nettement : plus rapide et meilleur rapport qualité-prix.
| FX-8350AMDAM3+ | Core i5-3570KIntelLGA1155notre choix | |
|---|---|---|
| Scores de performance | ||
| Jeu | 34 | 40.5 ★ |
| Modélisation 3D | 24.5 ★ | 18.2 |
| IA | 15.9 ★ | 10.4 |
| VR | 34 | 40.5 ★ |
| Rapport qualité-prix | ||
| Jeu | 97.2 | 100.3 ★ |
| Modélisation 3D | 70 ★ | 45.1 |
| IA | 45.4 ★ | 25.8 |
| VR | 97.2 | 100.3 ★ |
| Spécifications | ||
| Vitesse UserBenchmark | 60.8 | 67.6 ★ |
| Cœurs | 8 ★ | 4 |
| Threads | 8 ★ | 4 |
| Fréquence Boost | 4.2 GHz ★ | 3.8 GHz |
| Cache L3 | 8 MB ★ | 6 MB |
| Indice de jeu | 30 | 38 ★ |
| Cinebench MT | 4300 ★ | 3900 |
| Débit IA | 0 TOPS | 0 TOPS |
| TDP | 125 W | 77 W ★ |
| Prix conseillé | $195 ★ | $225 |
★ indique le gagnant de chaque ligne (pour le TDP, la latence et le prix, le plus bas gagne). Les égalités ne sont pas marquées. Les scores sont nos propres valeurs absolues ; les spécifications et les prix proviennent de leurs sources.
FX-8350 fiche complète →Core i5-3570K fiche complète →Voir le classement complet →
