ASUS ROG Loki SFX-L 1000W vs ASUS ROG Thor 1000W Platinum II
La ASUS ROG Loki SFX-L 1000W et la ASUS ROG Thor 1000W Platinum II sont à égalité en les configs haute puissance, toutes deux à 82.5.
| ROG Loki SFX-L 1000WASUS | ROG Thor 1000W Platinum IIASUS | |
|---|---|---|
| Scores de performance | ||
| Haute puissance | 82.5 | 82.5 |
| Grand public | 87.5 | 87.5 |
| Efficacité | 95 | 95 |
| Rapport qualité-prix | ||
| Haute puissance | 147.3 | 147.3 |
| Grand public | 156.2 | 156.2 |
| Efficacité | 169.6 | 169.6 |
| Spécifications | ||
| Puissance | 1000 W | 1000 W |
| Norme ATX | 3 | 3 |
| Efficacité @50% | 92 % | 92 % |
| Garantie | 10 yr | 10 yr |
| Prix conseillé | $280 | $280 |
★ indique le gagnant de chaque ligne (pour le TDP, la latence et le prix, le plus bas gagne). Les égalités ne sont pas marquées. Les scores sont nos propres valeurs absolues ; les spécifications et les prix proviennent de leurs sources.
ROG Loki SFX-L 1000W fiche complète →ROG Thor 1000W Platinum II fiche complète →Voir le classement complet →
