Intel Arc A750 vs NVIDIA GeForce RTX 3060
La Intel Arc A750 domine en jeu vidéo avec 30.3 points, environ 4% devant la NVIDIA GeForce RTX 3060. Pour VR, la Intel Arc A750 s'impose : sur ce segment, elle est à la fois plus rapide et meilleur marché à performance égale. Aux prix de vente actuels, la Intel Arc A750 est la moins chère des deux : la NVIDIA GeForce RTX 3060 coûte environ 41% de plus. La Intel Arc A750 l'emporte nettement : plus rapide et meilleur rapport qualité-prix.
| Arc A750Intelnotre choix | GeForce RTX 3060NVIDIA | |
|---|---|---|
| Scores de performance | ||
| Jeu | 30.3 ★ | 29.1 |
| Modélisation 3D | 31.6 | 31.9 ★ |
| IA | 22.7 | 24.7 ★ |
| VR | 31.2 ★ | 29.3 |
| Rapport qualité-prix | ||
| Jeu | 49.3 ★ | 33.6 |
| Modélisation 3D | 51.5 ★ | 36.8 |
| IA | 37 ★ | 28.5 |
| VR | 50.8 ★ | 33.8 |
| Spécifications | ||
| Vitesse UserBenchmark | 41.6 | 42 ★ |
| Calcul FP32 | 17.2 TFLOPS ★ | 12.74 TFLOPS |
| Débit IA | 118 TOPS ★ | 101 TOPS |
| VRAM | 8 GB | 12 GB ★ |
| Bande passante mémoire | 512 GB/s ★ | 360 GB/s |
| TDP | 225 W | 170 W ★ |
| Prix conseillé | $289 ★ | $329 |
| steam_share_pct | — | 3.88 ★ |
★ indique le gagnant de chaque ligne (pour le TDP, la latence et le prix, le plus bas gagne). Les égalités ne sont pas marquées. Les scores sont nos propres valeurs absolues ; les spécifications et les prix proviennent de leurs sources.
Arc A750 fiche complète →GeForce RTX 3060 fiche complète →Voir le classement complet →
