MSI MPG A1000G PCIE5 vs Thermaltake Toughpower GF3 1000W
La MSI MPG A1000G PCIE5 y la Thermaltake Toughpower GF3 1000W empatan en los equipos de alta potencia, ambas con 82.3. La Thermaltake Toughpower GF3 1000W es la más barata de las dos: la MSI MPG A1000G PCIE5 cuesta alrededor de un 6% más en PVP.
| MPG A1000G PCIE5MSI | Toughpower GF3 1000WThermaltake | |
|---|---|---|
| Puntuaciones de rendimiento | ||
| Alta potencia | 82.3 | 82.3 |
| Uso general | 87 | 87 |
| Eficiencia | 93.9 | 93.9 |
| Relación calidad-precio | ||
| Alta potencia | 228.6 | 242.1 ★ |
| Uso general | 241.7 | 255.9 ★ |
| Eficiencia | 260.8 | 276.2 ★ |
| Especificaciones | ||
| Potencia | 1000 W | 1000 W |
| Norma ATX | 3 | 3 |
| Eficiencia @50% | 90 % | 90 % |
| Garantía | 10 yr | 10 yr |
| PVP recomendado | $180 | $170 ★ |
★ marca al ganador de cada fila (en TDP, latencia y precio gana el valor más bajo). Los empates quedan sin marcar. Las puntuaciones son nuestras propias cifras absolutas; las especificaciones y los precios proceden de sus fuentes.
MPG A1000G PCIE5 ficha completa →Toughpower GF3 1000W ficha completa →Ver la clasificación completa →
