be quiet! Pure Power 12 M 850W vs Cooler Master V850 SFX Gold
La be quiet! Pure Power 12 M 850W y la Cooler Master V850 SFX Gold empatan en los equipos de alta potencia, ambas con 75.5. La be quiet! Pure Power 12 M 850W es la más barata de las dos: la Cooler Master V850 SFX Gold cuesta alrededor de un 23% más en PVP.
| Pure Power 12 M 850Wbe quiet! | V850 SFX GoldCooler Master | |
|---|---|---|
| Puntuaciones de rendimiento | ||
| Alta potencia | 75.5 | 75.5 |
| Uso general | 82.5 | 82.5 |
| Eficiencia | 92.4 | 92.4 |
| Relación calidad-precio | ||
| Alta potencia | 290.4 ★ | 235.9 |
| Uso general | 317.3 ★ | 257.8 |
| Eficiencia | 355.4 ★ | 288.8 |
| Especificaciones | ||
| Potencia | 850 W | 850 W |
| Norma ATX | 3 | 3 |
| Eficiencia @50% | 90 % | 90 % |
| Garantía | 10 yr | 10 yr |
| PVP recomendado | $130 ★ | $160 |
★ marca al ganador de cada fila (en TDP, latencia y precio gana el valor más bajo). Los empates quedan sin marcar. Las puntuaciones son nuestras propias cifras absolutas; las especificaciones y los precios proceden de sus fuentes.
Pure Power 12 M 850W ficha completa →V850 SFX Gold ficha completa →Ver la clasificación completa →
