ASUS ROG Loki SFX-L 1000W vs ASUS ROG Thor 1000W Platinum II
La ASUS ROG Loki SFX-L 1000W y la ASUS ROG Thor 1000W Platinum II empatan en los equipos de alta potencia, ambas con 82.5.
| ROG Loki SFX-L 1000WASUS | ROG Thor 1000W Platinum IIASUS | |
|---|---|---|
| Puntuaciones de rendimiento | ||
| Alta potencia | 82.5 | 82.5 |
| Uso general | 87.5 | 87.5 |
| Eficiencia | 95 | 95 |
| Relación calidad-precio | ||
| Alta potencia | 147.3 | 147.3 |
| Uso general | 156.2 | 156.2 |
| Eficiencia | 169.6 | 169.6 |
| Especificaciones | ||
| Potencia | 1000 W | 1000 W |
| Norma ATX | 3 | 3 |
| Eficiencia @50% | 92 % | 92 % |
| Garantía | 10 yr | 10 yr |
| PVP recomendado | $280 | $280 |
★ marca al ganador de cada fila (en TDP, latencia y precio gana el valor más bajo). Los empates quedan sin marcar. Las puntuaciones son nuestras propias cifras absolutas; las especificaciones y los precios proceden de sus fuentes.
ROG Loki SFX-L 1000W ficha completa →ROG Thor 1000W Platinum II ficha completa →Ver la clasificación completa →
