NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER vs AMD Radeon RX 7900 XT
Die AMD Radeon RX 7900 XT führt bei Gaming mit 72.1 Punkten – rund 8% vor der NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER. Für 3D-Modellierung ist die AMD Radeon RX 7900 XT die klare Wahl: In diesem Segment ist sie sowohl schneller als auch das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis. Die AMD Radeon RX 7900 XT liegt bei 3 von 4 bewerteten Einsatzzwecken vorn. Nach aktuellen Straßenpreisen ist die AMD Radeon RX 7900 XT die günstigere von beiden: Die NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER kostet etwa 64% mehr. Die AMD Radeon RX 7900 XT gewinnt klar: schneller und besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.
| GeForce RTX 4080 SUPERNVIDIA | Radeon RX 7900 XTAMDunsere Wahl | |
|---|---|---|
| Leistungsbewertungen | ||
| Gaming | 66.9 | 72.1 ★ |
| 3D-Modellierung | 67.4 | 74.2 ★ |
| KI | 66.4 ★ | 41.4 |
| VR | 67.3 | 72.4 ★ |
| Preis-Leistung | ||
| Gaming | 25.5 | 45.1 ★ |
| 3D-Modellierung | 25.6 | 46.4 ★ |
| KI | 25.3 | 25.9 ★ |
| VR | 25.6 | 45.3 ★ |
| Spezifikationen | ||
| steam_share_pct | 0.65 ★ | 0.34 |
| FP32-Rechenleistung | 52.2 TFLOPS ★ | 51.6 TFLOPS |
| KI-Durchsatz | 836 TOPS ★ | 103 TOPS |
| VRAM | 16 GB | 20 GB ★ |
| Speicherbandbreite | 736 GB/s | 800 GB/s ★ |
| TDP | 320 W | 315 W ★ |
| UVP | $999 | $899 ★ |
| UserBenchmark-Wert | — | 92.8 ★ |
★ markiert den Gewinner jeder Zeile (bei TDP, Latenz und Preis gewinnt der niedrigere Wert). Gleichstände bleiben unmarkiert. Die Scores sind unsere eigenen absoluten Werte; Spezifikationen und Preise stammen aus ihren Quellen.
GeForce RTX 4080 SUPER alle Spezifikationen →Radeon RX 7900 XT alle Spezifikationen →Zur vollständigen Rangliste →
