ADATA ADATA Xpg Lancer 32GB DDR5-6000 CL36 vs Lexar Lexar Thor 32GB DDR5-6000 CL36
Die ADATA ADATA Xpg Lancer 32GB DDR5-6000 CL36 und die Lexar Lexar Thor 32GB DDR5-6000 CL36 liegen bei Gaming gleichauf, beide mit 84.4.
| ADATA Xpg Lancer 32GB DDR5-6000 CL36ADATA | Lexar Thor 32GB DDR5-6000 CL36Lexar | |
|---|---|---|
| Leistungsbewertungen | ||
| Gaming | 84.4 | 84.4 |
| 3D-Modellierung | 73.8 | 73.8 |
| KI | 70.4 | 70.4 |
| VR | 84.4 | 84.4 |
| Preis-Leistung | ||
| Gaming | 44 | 84.2 ★ |
| 3D-Modellierung | 38.5 | 73.6 ★ |
| KI | 36.7 | 70.2 ★ |
| VR | 44 | 84.2 ★ |
| Spezifikationen | ||
| Kapazität | 32 GB | 32 GB |
| Geschwindigkeit | 6000 MT/s | 6000 MT/s |
| CAS-Latenz | 36 CL | 36 CL |
| Bandbreite | 96 GB/s | 96 GB/s |
| UVP | $160 | $160 |
★ markiert den Gewinner jeder Zeile (bei TDP, Latenz und Preis gewinnt der niedrigere Wert). Gleichstände bleiben unmarkiert. Die Scores sind unsere eigenen absoluten Werte; Spezifikationen und Preise stammen aus ihren Quellen.
ADATA Xpg Lancer 32GB DDR5-6000 CL36 alle Spezifikationen →Lexar Thor 32GB DDR5-6000 CL36 alle Spezifikationen →Zur vollständigen Rangliste →
