Crucial Crucial Ballistix 16GB DDR4-3200 CL16 vs Lexar Lexar Thor 16GB DDR4-3200 CL16
Die Crucial Crucial Ballistix 16GB DDR4-3200 CL16 und die Lexar Lexar Thor 16GB DDR4-3200 CL16 liegen bei Gaming gleichauf, beide mit 92.4.
| Crucial Ballistix 16GB DDR4-3200 CL16Crucial | Lexar Thor 16GB DDR4-3200 CL16Lexar | |
|---|---|---|
| Leistungsbewertungen | ||
| Gaming | 92.4 | 92.4 |
| 3D-Modellierung | 38.5 | 38.5 |
| KI | 36.6 | 36.6 |
| VR | 92.4 | 92.4 |
| Preis-Leistung | ||
| Gaming | 156.1 | 282.8 ★ |
| 3D-Modellierung | 65 | 117.8 ★ |
| KI | 61.8 | 112 ★ |
| VR | 156.1 | 282.8 ★ |
| Spezifikationen | ||
| Kapazität | 16 GB | 16 GB |
| Geschwindigkeit | 3200 MT/s | 3200 MT/s |
| CAS-Latenz | 16 CL | 16 CL |
| Bandbreite | 51.2 GB/s | 51.2 GB/s |
| UVP | $75 | $75 |
★ markiert den Gewinner jeder Zeile (bei TDP, Latenz und Preis gewinnt der niedrigere Wert). Gleichstände bleiben unmarkiert. Die Scores sind unsere eigenen absoluten Werte; Spezifikationen und Preise stammen aus ihren Quellen.
Crucial Ballistix 16GB DDR4-3200 CL16 alle Spezifikationen →Lexar Thor 16GB DDR4-3200 CL16 alle Spezifikationen →Zur vollständigen Rangliste →
