NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti vs AMD Radeon RX 7900 XT
La AMD Radeon RX 7900 XT domine en jeu vidéo avec 72.1 points, environ 19% devant la NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti. Pour modélisation 3D, la AMD Radeon RX 7900 XT s'impose : sur ce segment, elle est à la fois plus rapide et meilleur marché à performance égale. La AMD Radeon RX 7900 XT arrive en tête sur 3 des 4 usages que nous évaluons. Aux prix de vente actuels, la AMD Radeon RX 7900 XT est la moins chère des deux : la NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti coûte environ 31% de plus. La AMD Radeon RX 7900 XT l'emporte nettement : plus rapide et meilleur rapport qualité-prix.
| GeForce RTX 4070 TiNVIDIA | Radeon RX 7900 XTAMDnotre choix | |
|---|---|---|
| Scores de performance | ||
| Jeu | 60.6 | 72.1 ★ |
| Modélisation 3D | 50.1 | 74.2 ★ |
| IA | 49.7 ★ | 41.4 |
| VR | 59.2 | 72.4 ★ |
| Rapport qualité-prix | ||
| Jeu | 28.8 | 45.1 ★ |
| Modélisation 3D | 23.8 | 46.4 ★ |
| IA | 23.6 | 25.9 ★ |
| VR | 28.2 | 45.3 ★ |
| Spécifications | ||
| steam_share_pct | 0.95 ★ | 0.34 |
| Vitesse UserBenchmark | 101 ★ | 92.8 |
| Calcul FP32 | 40.09 TFLOPS | 51.6 TFLOPS ★ |
| Débit IA | 641 TOPS ★ | 103 TOPS |
| VRAM | 12 GB | 20 GB ★ |
| Bande passante mémoire | 504.2 GB/s | 800 GB/s ★ |
| TDP | 285 W ★ | 315 W |
| Prix conseillé | £631 ★ | £710 |
★ indique le gagnant de chaque ligne (pour le TDP, la latence et le prix, le plus bas gagne). Les égalités ne sont pas marquées. Les scores sont nos propres valeurs absolues ; les spécifications et les prix proviennent de leurs sources.
GeForce RTX 4070 Ti fiche complète →Radeon RX 7900 XT fiche complète →Voir le classement complet →
