Intel Core Ultra 9 285K vs Intel Core i9-12900K
La Intel Core i9-12900K domine en jeu vidéo avec 88.8 points, environ 1% devant la Intel Core Ultra 9 285K. Pour charges de travail IA, la Intel Core Ultra 9 285K s'impose : sur ce segment, elle est à la fois plus rapide et meilleur marché à performance égale. Pour jeu vidéo, la Intel Core i9-12900K s'impose : sur ce segment, elle est à la fois plus rapide et meilleur marché à performance égale. Aux prix de vente actuels, la Intel Core i9-12900K est la moins chère des deux : la Intel Core Ultra 9 285K coûte environ 16% de plus. La Intel Core i9-12900K l'emporte nettement : plus rapide et meilleur rapport qualité-prix.
| Core Ultra 9 285KIntelLGA1851 | Core i9-12900KIntelLGA1700notre choix | |
|---|---|---|
| Scores de performance | ||
| Jeu | 87.8 | 88.8 ★ |
| Modélisation 3D | 115.1 ★ | 75.9 |
| IA | 95.9 ★ | 57.1 |
| VR | 87.8 | 88.8 ★ |
| Rapport qualité-prix | ||
| Jeu | 71.5 | 84 ★ |
| Modélisation 3D | 93.7 ★ | 71.8 |
| IA | 78.1 ★ | 54 |
| VR | 71.5 | 84 ★ |
| Spécifications | ||
| Vitesse UserBenchmark | 121 ★ | 117 |
| Cœurs | 24 ★ | 16 |
| Threads | 24 | 24 |
| Fréquence Boost | 5.7 GHz ★ | 5.2 GHz |
| Cache L3 | 36 MB ★ | 30 MB |
| Indice de jeu | 87 | 89 ★ |
| Cinebench MT | 43200 ★ | 27000 |
| Débit IA | 13 TOPS ★ | 0 TOPS |
| TDP | 125 W | 125 W |
| Prix conseillé | £465 | £465 |
★ indique le gagnant de chaque ligne (pour le TDP, la latence et le prix, le plus bas gagne). Les égalités ne sont pas marquées. Les scores sont nos propres valeurs absolues ; les spécifications et les prix proviennent de leurs sources.
Core Ultra 9 285K fiche complète →Core i9-12900K fiche complète →Voir le classement complet →
