HTC Vive Focus 3 vs HTC Vive Focus Vision
Il HTC Vive Focus 3 e il HTC Vive Focus Vision sono alla pari per la VR nel complesso. Ai prezzi di mercato attuali la HTC Vive Focus Vision è la più economica delle due: la HTC Vive Focus 3 costa circa il 30% in più.
| Vive Focus 3HTC | Vive Focus VisionHTC | |
|---|---|---|
| Punteggi di prestazione | ||
| Gaming VR | 83.3 | 83.3 |
| Sim / Cockpit | 95.4 | 95.4 |
| Produttività | 95.3 | 95.3 |
| Rapporto qualità-prezzo | ||
| Gaming VR | 26.9 | 35 ★ |
| Sim / Cockpit | 30.8 | 40 ★ |
| Produttività | 30.7 | 40 ★ |
| Specifiche | ||
| Densità di pixel | 20 PPD | 20 PPD |
| Risoluzione / occhio | 5.99 MP | 5.99 MP |
| Frequenza di aggiornamento | 90 Hz | 90 Hz |
| Campo visivo | 120 ° | 120 ° |
| Peso | 785 g | 785 g |
| Prezzo consigliato | €1,196 | €919 ★ |
★ indica il vincitore di ogni riga (per TDP, latenza e prezzo vince il valore più basso). I pareggi non sono contrassegnati. I punteggi sono nostre cifre assolute; specifiche e prezzi provengono dalle loro fonti.
Vive Focus 3 scheda completa →Vive Focus Vision scheda completa →Vedi la classifica completa →
