NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER vs AMD Radeon RX 7900 XT
La AMD Radeon RX 7900 XT è in testa in gaming con 72.1 punti, circa il 8% davanti alla NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER. Per modellazione 3D la AMD Radeon RX 7900 XT è la scelta netta: in questo segmento è sia più veloce sia con miglior rapporto qualità-prezzo. La AMD Radeon RX 7900 XT risulta davanti in 3 dei 4 usi che valutiamo. Ai prezzi di mercato attuali la AMD Radeon RX 7900 XT è la più economica delle due: la NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER costa circa il 64% in più. La AMD Radeon RX 7900 XT vince nettamente: più veloce e con miglior rapporto qualità-prezzo.
| GeForce RTX 4080 SUPERNVIDIA | Radeon RX 7900 XTAMDla nostra scelta | |
|---|---|---|
| Punteggi di prestazione | ||
| Gaming | 66.9 | 72.1 ★ |
| Modellazione 3D | 67.4 | 74.2 ★ |
| IA | 66.4 ★ | 41.4 |
| VR | 67.3 | 72.4 ★ |
| Rapporto qualità-prezzo | ||
| Gaming | 25.5 | 45.1 ★ |
| Modellazione 3D | 25.6 | 46.4 ★ |
| IA | 25.3 | 25.9 ★ |
| VR | 25.6 | 45.3 ★ |
| Specifiche | ||
| steam_share_pct | 0.65 ★ | 0.34 |
| Calcolo FP32 | 52.2 TFLOPS ★ | 51.6 TFLOPS |
| Throughput IA | 836 TOPS ★ | 103 TOPS |
| VRAM | 16 GB | 20 GB ★ |
| Larghezza di banda memoria | 736 GB/s | 800 GB/s ★ |
| TDP | 320 W | 315 W ★ |
| Prezzo consigliato | €919 | €827 ★ |
| Velocità UserBenchmark | — | 92.8 ★ |
★ indica il vincitore di ogni riga (per TDP, latenza e prezzo vince il valore più basso). I pareggi non sono contrassegnati. I punteggi sono nostre cifre assolute; specifiche e prezzi provengono dalle loro fonti.
GeForce RTX 4080 SUPER scheda completa →Radeon RX 7900 XT scheda completa →Vedi la classifica completa →
