NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti vs AMD Radeon RX 7900 XT
La AMD Radeon RX 7900 XT è in testa in gaming con 72.1 punti, circa il 19% davanti alla NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti. Per modellazione 3D la AMD Radeon RX 7900 XT è la scelta netta: in questo segmento è sia più veloce sia con miglior rapporto qualità-prezzo. La AMD Radeon RX 7900 XT risulta davanti in 3 dei 4 usi che valutiamo. Ai prezzi di mercato attuali la AMD Radeon RX 7900 XT è la più economica delle due: la NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti costa circa il 31% in più. La AMD Radeon RX 7900 XT vince nettamente: più veloce e con miglior rapporto qualità-prezzo.
| GeForce RTX 4070 TiNVIDIA | Radeon RX 7900 XTAMDla nostra scelta | |
|---|---|---|
| Punteggi di prestazione | ||
| Gaming | 60.6 | 72.1 ★ |
| Modellazione 3D | 50.1 | 74.2 ★ |
| IA | 49.7 ★ | 41.4 |
| VR | 59.2 | 72.4 ★ |
| Rapporto qualità-prezzo | ||
| Gaming | 28.8 | 45.1 ★ |
| Modellazione 3D | 23.8 | 46.4 ★ |
| IA | 23.6 | 25.9 ★ |
| VR | 28.2 | 45.3 ★ |
| Specifiche | ||
| steam_share_pct | 0.95 ★ | 0.34 |
| Velocità UserBenchmark | 101 ★ | 92.8 |
| Calcolo FP32 | 40.09 TFLOPS | 51.6 TFLOPS ★ |
| Throughput IA | 641 TOPS ★ | 103 TOPS |
| VRAM | 12 GB | 20 GB ★ |
| Larghezza di banda memoria | 504.2 GB/s | 800 GB/s ★ |
| TDP | 285 W ★ | 315 W |
| Prezzo consigliato | €735 ★ | €827 |
★ indica il vincitore di ogni riga (per TDP, latenza e prezzo vince il valore più basso). I pareggi non sono contrassegnati. I punteggi sono nostre cifre assolute; specifiche e prezzi provengono dalle loro fonti.
GeForce RTX 4070 Ti scheda completa →Radeon RX 7900 XT scheda completa →Vedi la classifica completa →
