NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER vs AMD Radeon RX 7700 XT
La AMD Radeon RX 7700 XT è in testa in gaming con 47.5 punti, circa il 2% davanti alla NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER. Per carichi di lavoro IA la NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER è la scelta netta: in questo segmento è sia più veloce sia con miglior rapporto qualità-prezzo. Per gaming la AMD Radeon RX 7700 XT è la scelta netta: in questo segmento è sia più veloce sia con miglior rapporto qualità-prezzo. Ai prezzi di mercato attuali la AMD Radeon RX 7700 XT è la più economica delle due: la NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER costa circa il 38% in più. La AMD Radeon RX 7700 XT vince nettamente: più veloce e con miglior rapporto qualità-prezzo.
| GeForce RTX 4070 SUPERNVIDIA | Radeon RX 7700 XTAMDla nostra scelta | |
|---|---|---|
| Punteggi di prestazione | ||
| Gaming | 46.6 | 47.5 ★ |
| Modellazione 3D | 47.5 ★ | 45.9 |
| IA | 46.6 ★ | 24.4 |
| VR | 46.9 | 47.1 ★ |
| Rapporto qualità-prezzo | ||
| Gaming | 29.6 | 41.7 ★ |
| Modellazione 3D | 30.1 | 40.3 ★ |
| IA | 29.6 ★ | 21.4 |
| VR | 29.8 | 41.3 ★ |
| Specifiche | ||
| steam_share_pct | 1.53 ★ | 0.26 |
| Calcolo FP32 | 35.5 TFLOPS ★ | 35.17 TFLOPS |
| Throughput IA | 568 TOPS ★ | 70 TOPS |
| VRAM | 12 GB | 12 GB |
| Larghezza di banda memoria | 504 GB/s ★ | 432 GB/s |
| TDP | 220 W ★ | 245 W |
| Prezzo consigliato | €551 | €413 ★ |
| Velocità UserBenchmark | — | 65.1 ★ |
★ indica il vincitore di ogni riga (per TDP, latenza e prezzo vince il valore più basso). I pareggi non sono contrassegnati. I punteggi sono nostre cifre assolute; specifiche e prezzi provengono dalle loro fonti.
GeForce RTX 4070 SUPER scheda completa →Radeon RX 7700 XT scheda completa →Vedi la classifica completa →
