AMD Phenom II X4 965 Black Edition vs Intel Core 2 Quad Q6600
La AMD Phenom II X4 965 Black Edition è in testa in gaming con 19.2 punti, circa il 30% davanti alla Intel Core 2 Quad Q6600. Per gaming la AMD Phenom II X4 965 Black Edition è la scelta netta: in questo segmento è sia più veloce sia con miglior rapporto qualità-prezzo. La AMD Phenom II X4 965 Black Edition risulta davanti in 4 dei 4 usi che valutiamo. Ai prezzi di mercato attuali la AMD Phenom II X4 965 Black Edition è la più economica delle due: la Intel Core 2 Quad Q6600 costa circa il 9% in più. La AMD Phenom II X4 965 Black Edition vince nettamente: più veloce e con miglior rapporto qualità-prezzo.
| Phenom II X4 965 Black EditionAMDAM3la nostra scelta | Core 2 Quad Q6600IntelLGA775 | |
|---|---|---|
| Punteggi di prestazione | ||
| Gaming | 19.2 ★ | 14.8 |
| Modellazione 3D | 14 ★ | 11.6 |
| IA | 7.6 ★ | 7.1 |
| VR | 19.2 ★ | 14.8 |
| Rapporto qualità-prezzo | ||
| Gaming | 43.7 ★ | 31 |
| Modellazione 3D | 31.8 ★ | 24.3 |
| IA | 17.3 ★ | 14.9 |
| VR | 43.7 ★ | 31 |
| Specifiche | ||
| Core | 4 | 4 |
| Thread | 4 | 4 |
| Frequenza boost | 3.4 GHz ★ | 2.4 GHz |
| Cache L3 | 6 MB ★ | 0 MB |
| Indice gaming | 15 ★ | 12 |
| Cinebench MT | 1900 ★ | 1500 |
| Throughput IA | 0 TOPS | 0 TOPS |
| TDP | 125 W | 95 W ★ |
| Prezzo consigliato | €225 ★ | €245 |
| Velocità UserBenchmark | — | 41.6 ★ |
★ indica il vincitore di ogni riga (per TDP, latenza e prezzo vince il valore più basso). I pareggi non sono contrassegnati. I punteggi sono nostre cifre assolute; specifiche e prezzi provengono dalle loro fonti.
Phenom II X4 965 Black Edition scheda completa →Core 2 Quad Q6600 scheda completa →Vedi la classifica completa →
