Intel Core i9-12900K vs AMD Ryzen 9 5900X
La Intel Core i9-12900K è in testa in gaming con 88.8 punti, circa il 3% davanti alla AMD Ryzen 9 5900X. Per carichi di lavoro IA la Intel Core i9-12900K è la scelta netta: in questo segmento è sia più veloce sia con miglior rapporto qualità-prezzo. La Intel Core i9-12900K risulta davanti in 4 dei 4 usi che valutiamo. Ai prezzi di mercato attuali la AMD Ryzen 9 5900X è la più economica delle due: la Intel Core i9-12900K costa circa il 7% in più. Per prestazioni in rapporto al prezzo, la AMD Ryzen 9 5900X è la scelta migliore. È un verdetto diviso: la Intel Core i9-12900K è più veloce, ma la AMD Ryzen 9 5900X offre più prestazioni per il prezzo.
| Core i9-12900KIntelLGA1700la nostra scelta | Ryzen 9 5900XAMDAM4 | |
|---|---|---|
| Punteggi di prestazione | ||
| Gaming | 88.8 ★ | 86.3 |
| Modellazione 3D | 75.9 ★ | 60.8 |
| IA | 57.1 ★ | 44.7 |
| VR | 88.8 ★ | 86.3 |
| Rapporto qualità-prezzo | ||
| Gaming | 84 | 87.6 ★ |
| Modellazione 3D | 71.8 ★ | 61.7 |
| IA | 54 ★ | 45.4 |
| VR | 84 | 87.6 ★ |
| Specifiche | ||
| Velocità UserBenchmark | 117 ★ | 99 |
| Core | 16 ★ | 12 |
| Thread | 24 | 24 |
| Frequenza boost | 5.2 GHz ★ | 4.8 GHz |
| Cache L3 | 30 MB | 64 MB ★ |
| Indice gaming | 89 ★ | 87 |
| Cinebench MT | 27000 ★ | 21600 |
| Throughput IA | 0 TOPS | 0 TOPS |
| TDP | 125 W | 105 W ★ |
| Prezzo consigliato | €542 | €505 ★ |
★ indica il vincitore di ogni riga (per TDP, latenza e prezzo vince il valore più basso). I pareggi non sono contrassegnati. I punteggi sono nostre cifre assolute; specifiche e prezzi provengono dalle loro fonti.
Core i9-12900K scheda completa →Ryzen 9 5900X scheda completa →Vedi la classifica completa →
