Gigabyte B650M DS3H vs MSI B650 Gaming Plus WiFi
La MSI B650 Gaming Plus WiFi è in testa in gaming con 74.8 punti, circa il 15% davanti alla Gigabyte B650M DS3H. La MSI B650 Gaming Plus WiFi risulta davanti in 4 dei 4 usi che valutiamo. La Gigabyte B650M DS3H è la più economica delle due: la MSI B650 Gaming Plus WiFi costa circa il 31% in più sul prezzo di listino. Per prestazioni in rapporto al prezzo, la Gigabyte B650M DS3H è la scelta migliore. Verdetto diviso: il MSI B650 Gaming Plus WiFi ottiene un punteggio più alto, ma il Gigabyte B650M DS3H offre di più per il prezzo.
| B650M DS3HGigabyteAM5DDR5 | B650 Gaming Plus WiFiMSIAM5DDR5la nostra scelta | |
|---|---|---|
| Punteggi di prestazione | ||
| Gaming | 65.2 | 74.8 ★ |
| Sim / Cockpit | 50.3 | 59.9 ★ |
| Creator | 58.4 | 63.5 ★ |
| Overclocking | 63.5 | 78 ★ |
| Rapporto qualità-prezzo | ||
| Gaming | 250.8 ★ | 220 |
| Sim / Cockpit | 193.5 ★ | 176.2 |
| Creator | 224.6 ★ | 186.8 |
| Overclocking | 244.2 ★ | 229.4 |
| Specifiche | ||
| Fasi VRM | 8 | 12 ★ |
| Memoria max | 6400 MT/s | 6600 MT/s ★ |
| Generazione PCIe | 4 | 4 |
| Slot M.2 | 2 | 2 |
| Porte USB posteriori | 5 | 6 ★ |
| Prezzo consigliato | €120 ★ | €156 |
★ indica il vincitore di ogni riga (per TDP, latenza e prezzo vince il valore più basso). I pareggi non sono contrassegnati. I punteggi sono nostre cifre assolute; specifiche e prezzi provengono dalle loro fonti.
B650M DS3H scheda completa →B650 Gaming Plus WiFi scheda completa →Vedi la classifica completa →
