ADATA ADATA Xpg Lancer 32GB DDR5-6000 CL36 vs PNY PNY XLR8 Epic-X 32GB DDR5-6000 CL36
La ADATA ADATA Xpg Lancer 32GB DDR5-6000 CL36 e la PNY PNY XLR8 Epic-X 32GB DDR5-6000 CL36 sono pari in gaming, entrambe a 84.4.
| ADATA Xpg Lancer 32GB DDR5-6000 CL36ADATA | PNY XLR8 Epic-X 32GB DDR5-6000 CL36PNY | |
|---|---|---|
| Punteggi di prestazione | ||
| Gaming | 84.4 | 84.4 |
| Modellazione 3D | 73.8 | 73.8 |
| IA | 70.4 | 70.4 |
| VR | 84.4 | 84.4 |
| Rapporto qualità-prezzo | ||
| Gaming | 44 | 66.8 ★ |
| Modellazione 3D | 38.5 | 58.4 ★ |
| IA | 36.7 | 55.7 ★ |
| VR | 44 | 66.8 ★ |
| Specifiche | ||
| Capacità | 32 GB | 32 GB |
| Velocità | 6000 MT/s | 6000 MT/s |
| Latenza CAS | 36 CL | 36 CL |
| Larghezza di banda | 96 GB/s | 96 GB/s |
| Prezzo consigliato | €147 | €147 |
★ indica il vincitore di ogni riga (per TDP, latenza e prezzo vince il valore più basso). I pareggi non sono contrassegnati. I punteggi sono nostre cifre assolute; specifiche e prezzi provengono dalle loro fonti.
ADATA Xpg Lancer 32GB DDR5-6000 CL36 scheda completa →PNY XLR8 Epic-X 32GB DDR5-6000 CL36 scheda completa →Vedi la classifica completa →
