Intel Core Ultra 9 285K vs AMD Ryzen 9 5900X
La Intel Core Ultra 9 285K è in testa in gaming con 87.8 punti, circa il 2% davanti alla AMD Ryzen 9 5900X. Per carichi di lavoro IA la Intel Core Ultra 9 285K è la scelta netta: in questo segmento è sia più veloce sia con miglior rapporto qualità-prezzo. La Intel Core Ultra 9 285K risulta davanti in 4 dei 4 usi che valutiamo. Ai prezzi di mercato attuali la AMD Ryzen 9 5900X è la più economica delle due: la Intel Core Ultra 9 285K costa circa il 25% in più. Per prestazioni in rapporto al prezzo, la AMD Ryzen 9 5900X è la scelta migliore. È un verdetto diviso: la Intel Core Ultra 9 285K è più veloce, ma la AMD Ryzen 9 5900X offre più prestazioni per il prezzo.
| Core Ultra 9 285KIntelLGA1851la nostra scelta | Ryzen 9 5900XAMDAM4 | |
|---|---|---|
| Punteggi di prestazione | ||
| Gaming | 87.8 ★ | 86.3 |
| Modellazione 3D | 115.1 ★ | 60.8 |
| IA | 95.9 ★ | 44.7 |
| VR | 87.8 ★ | 86.3 |
| Rapporto qualità-prezzo | ||
| Gaming | 71.5 | 87.6 ★ |
| Modellazione 3D | 93.7 ★ | 61.7 |
| IA | 78.1 ★ | 45.4 |
| VR | 71.5 | 87.6 ★ |
| Specifiche | ||
| Velocità UserBenchmark | 121 ★ | 99 |
| Core | 24 ★ | 12 |
| Thread | 24 | 24 |
| Frequenza boost | 5.7 GHz ★ | 4.8 GHz |
| Cache L3 | 36 MB | 64 MB ★ |
| Indice gaming | 87 | 87 |
| Cinebench MT | 43200 ★ | 21600 |
| Throughput IA | 13 TOPS ★ | 0 TOPS |
| TDP | 125 W | 105 W ★ |
| Prezzo consigliato | €542 | €505 ★ |
★ indica il vincitore di ogni riga (per TDP, latenza e prezzo vince il valore più basso). I pareggi non sono contrassegnati. I punteggi sono nostre cifre assolute; specifiche e prezzi provengono dalle loro fonti.
Core Ultra 9 285K scheda completa →Ryzen 9 5900X scheda completa →Vedi la classifica completa →
