be quiet! Dark Power 13 1000W vs FSP Hydro Ti Pro 1000W
La be quiet! Dark Power 13 1000W e la FSP Hydro Ti Pro 1000W sono pari in le build ad alta potenza, entrambe a 82.7.
| Dark Power 13 1000Wbe quiet! | Hydro Ti Pro 1000WFSP | |
|---|---|---|
| Punteggi di prestazione | ||
| Alta potenza | 82.7 | 82.7 |
| Mainstream | 88 | 88 |
| Efficienza | 96.1 | 96.1 |
| Rapporto qualità-prezzo | ||
| Alta potenza | 159 | 159 |
| Mainstream | 169.2 | 169.2 |
| Efficienza | 184.8 | 184.8 |
| Specifiche | ||
| Potenza | 1000 W | 1000 W |
| Specifica ATX | 3 | 3 |
| Efficienza @50% | 94 % | 94 % |
| Garanzia | 10 yr | 10 yr |
| Prezzo consigliato | €239 | €239 |
★ indica il vincitore di ogni riga (per TDP, latenza e prezzo vince il valore più basso). I pareggi non sono contrassegnati. I punteggi sono nostre cifre assolute; specifiche e prezzi provengono dalle loro fonti.
Dark Power 13 1000W scheda completa →Hydro Ti Pro 1000W scheda completa →Vedi la classifica completa →
