NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti vs AMD Radeon RX 7900 XT
La AMD Radeon RX 7900 XT lidera en juegos con 72.1 puntos, alrededor de un 19% por delante de la NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti. Para modelado 3D, la AMD Radeon RX 7900 XT es la elección clara: en ese segmento es a la vez más rápida y mejor relación calidad-precio. La AMD Radeon RX 7900 XT queda por delante en 3 de los 4 usos que puntuamos. A precios de calle actuales, la AMD Radeon RX 7900 XT es la más barata de las dos: la NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti cuesta alrededor de un 31% más. La AMD Radeon RX 7900 XT gana con claridad: más rápida y mejor relación calidad-precio.
| GeForce RTX 4070 TiNVIDIA | Radeon RX 7900 XTAMDnuestra elección | |
|---|---|---|
| Puntuaciones de rendimiento | ||
| Juegos | 60.6 | 72.1 ★ |
| Modelado 3D | 50.1 | 74.2 ★ |
| IA | 49.7 ★ | 41.4 |
| RV | 59.2 | 72.4 ★ |
| Relación calidad-precio | ||
| Juegos | 28.8 | 45.1 ★ |
| Modelado 3D | 23.8 | 46.4 ★ |
| IA | 23.6 | 25.9 ★ |
| RV | 28.2 | 45.3 ★ |
| Especificaciones | ||
| steam_share_pct | 0.95 ★ | 0.34 |
| Velocidad UserBenchmark | 101 ★ | 92.8 |
| Cómputo FP32 | 40.09 TFLOPS | 51.6 TFLOPS ★ |
| Rendimiento de IA | 641 TOPS ★ | 103 TOPS |
| VRAM | 12 GB | 20 GB ★ |
| Ancho de banda de memoria | 504.2 GB/s | 800 GB/s ★ |
| TDP | 285 W ★ | 315 W |
| PVP recomendado | €735 ★ | €827 |
★ marca al ganador de cada fila (en TDP, latencia y precio gana el valor más bajo). Los empates quedan sin marcar. Las puntuaciones son nuestras propias cifras absolutas; las especificaciones y los precios proceden de sus fuentes.
GeForce RTX 4070 Ti ficha completa →Radeon RX 7900 XT ficha completa →Ver la clasificación completa →
