AMD Phenom II X4 965 Black Edition vs Intel Core 2 Quad Q6600
La AMD Phenom II X4 965 Black Edition lidera en juegos con 19.2 puntos, alrededor de un 30% por delante de la Intel Core 2 Quad Q6600. Para juegos, la AMD Phenom II X4 965 Black Edition es la elección clara: en ese segmento es a la vez más rápida y mejor relación calidad-precio. La AMD Phenom II X4 965 Black Edition queda por delante en 4 de los 4 usos que puntuamos. A precios de calle actuales, la AMD Phenom II X4 965 Black Edition es la más barata de las dos: la Intel Core 2 Quad Q6600 cuesta alrededor de un 9% más. La AMD Phenom II X4 965 Black Edition gana con claridad: más rápida y mejor relación calidad-precio.
| Phenom II X4 965 Black EditionAMDAM3nuestra elección | Core 2 Quad Q6600IntelLGA775 | |
|---|---|---|
| Puntuaciones de rendimiento | ||
| Juegos | 19.2 ★ | 14.8 |
| Modelado 3D | 14 ★ | 11.6 |
| IA | 7.6 ★ | 7.1 |
| RV | 19.2 ★ | 14.8 |
| Relación calidad-precio | ||
| Juegos | 43.7 ★ | 31 |
| Modelado 3D | 31.8 ★ | 24.3 |
| IA | 17.3 ★ | 14.9 |
| RV | 43.7 ★ | 31 |
| Especificaciones | ||
| Núcleos | 4 | 4 |
| Hilos | 4 | 4 |
| Frecuencia turbo | 3.4 GHz ★ | 2.4 GHz |
| Caché L3 | 6 MB ★ | 0 MB |
| Índice de juegos | 15 ★ | 12 |
| Cinebench MT | 1900 ★ | 1500 |
| Rendimiento de IA | 0 TOPS | 0 TOPS |
| TDP | 125 W | 95 W ★ |
| PVP recomendado | €225 ★ | €245 |
| Velocidad UserBenchmark | — | 41.6 ★ |
★ marca al ganador de cada fila (en TDP, latencia y precio gana el valor más bajo). Los empates quedan sin marcar. Las puntuaciones son nuestras propias cifras absolutas; las especificaciones y los precios proceden de sus fuentes.
Phenom II X4 965 Black Edition ficha completa →Core 2 Quad Q6600 ficha completa →Ver la clasificación completa →
