Corsair RM1000x (2024) vs NZXT C1000 Gold (2024)
La Corsair RM1000x (2024) y la NZXT C1000 Gold (2024) empatan en los equipos de alta potencia, ambas con 99.8. La NZXT C1000 Gold (2024) es la más barata de las dos: la Corsair RM1000x (2024) cuesta alrededor de un 33% más en PVP.
| RM1000x (2024)Corsair | C1000 Gold (2024)NZXT | |
|---|---|---|
| Puntuaciones de rendimiento | ||
| Alta potencia | 99.8 | 99.8 |
| Uso general | 99.5 | 99.5 |
| Eficiencia | 98.9 | 98.9 |
| Relación calidad-precio | ||
| Alta potencia | 249.5 | 332.7 ★ |
| Uso general | 248.8 | 331.7 ★ |
| Eficiencia | 247.3 | 329.7 ★ |
| Especificaciones | ||
| Potencia | 1000 W | 1000 W |
| Norma ATX | 3.1 | 3.1 |
| Eficiencia @50% | 90 % | 90 % |
| Garantía | 10 yr | 10 yr |
| PVP recomendado | €184 | €138 ★ |
★ marca al ganador de cada fila (en TDP, latencia y precio gana el valor más bajo). Los empates quedan sin marcar. Las puntuaciones son nuestras propias cifras absolutas; las especificaciones y los precios proceden de sus fuentes.
RM1000x (2024) ficha completa →C1000 Gold (2024) ficha completa →Ver la clasificación completa →
