Intel Core Ultra 9 285K vs Intel Core i9-12900K
La Intel Core i9-12900K lidera en juegos con 88.8 puntos, alrededor de un 1% por delante de la Intel Core Ultra 9 285K. Para cargas de trabajo de IA, la Intel Core Ultra 9 285K es la elección clara: en ese segmento es a la vez más rápida y mejor relación calidad-precio. Para juegos, la Intel Core i9-12900K es la elección clara: en ese segmento es a la vez más rápida y mejor relación calidad-precio. A precios de calle actuales, la Intel Core i9-12900K es la más barata de las dos: la Intel Core Ultra 9 285K cuesta alrededor de un 16% más. La Intel Core i9-12900K gana con claridad: más rápida y mejor relación calidad-precio.
| Core Ultra 9 285KIntelLGA1851 | Core i9-12900KIntelLGA1700nuestra elección | |
|---|---|---|
| Puntuaciones de rendimiento | ||
| Juegos | 87.8 | 88.8 ★ |
| Modelado 3D | 115.1 ★ | 75.9 |
| IA | 95.9 ★ | 57.1 |
| RV | 87.8 | 88.8 ★ |
| Relación calidad-precio | ||
| Juegos | 71.5 | 84 ★ |
| Modelado 3D | 93.7 ★ | 71.8 |
| IA | 78.1 ★ | 54 |
| RV | 71.5 | 84 ★ |
| Especificaciones | ||
| Velocidad UserBenchmark | 121 ★ | 117 |
| Núcleos | 24 ★ | 16 |
| Hilos | 24 | 24 |
| Frecuencia turbo | 5.7 GHz ★ | 5.2 GHz |
| Caché L3 | 36 MB ★ | 30 MB |
| Índice de juegos | 87 | 89 ★ |
| Cinebench MT | 43200 ★ | 27000 |
| Rendimiento de IA | 13 TOPS ★ | 0 TOPS |
| TDP | 125 W | 125 W |
| PVP recomendado | €542 | €542 |
★ marca al ganador de cada fila (en TDP, latencia y precio gana el valor más bajo). Los empates quedan sin marcar. Las puntuaciones son nuestras propias cifras absolutas; las especificaciones y los precios proceden de sus fuentes.
Core Ultra 9 285K ficha completa →Core i9-12900K ficha completa →Ver la clasificación completa →
