Intel Core i7-4790K vs Intel Core i7-6700K
La Intel Core i7-6700K è in testa in gaming con 55.6 punti, circa il 6% davanti alla Intel Core i7-4790K. Per modellazione 3D la Intel Core i7-4790K è la scelta netta: in questo segmento è sia più veloce sia con miglior rapporto qualità-prezzo. Per gaming la Intel Core i7-6700K è la scelta netta: in questo segmento è sia più veloce sia con miglior rapporto qualità-prezzo. Ai prezzi di mercato attuali la Intel Core i7-4790K è la più economica delle due: la Intel Core i7-6700K costa circa il 3% in più. La Intel Core i7-6700K vince nettamente: più veloce e con miglior rapporto qualità-prezzo.
| Core i7-4790KIntelLGA1150 | Core i7-6700KIntelLGA1151la nostra scelta | |
|---|---|---|
| Punteggi di prestazione | ||
| Gaming | 52.3 | 55.6 ★ |
| Modellazione 3D | 23.9 ★ | 23.4 |
| IA | 14.1 ★ | 13.9 |
| VR | 52.3 | 55.6 ★ |
| Rapporto qualità-prezzo | ||
| Gaming | 86 | 88.5 ★ |
| Modellazione 3D | 39.3 ★ | 37.3 |
| IA | 23.2 ★ | 22.1 |
| VR | 86 | 88.5 ★ |
| Specifiche | ||
| Velocità UserBenchmark | 78.9 | 80.8 ★ |
| Core | 4 | 4 |
| Thread | 8 | 8 |
| Frequenza boost | 4.4 GHz ★ | 4.2 GHz |
| Cache L3 | 8 MB | 8 MB |
| Indice gaming | 50 | 54 ★ |
| Cinebench MT | 6600 ★ | 6500 |
| Throughput IA | 0 TOPS | 0 TOPS |
| TDP | 88 W ★ | 91 W |
| Prezzo consigliato | $339 ★ | $350 |
★ indica il vincitore di ogni riga (per TDP, latenza e prezzo vince il valore più basso). I pareggi non sono contrassegnati. I punteggi sono nostre cifre assolute; specifiche e prezzi provengono dalle loro fonti.
Core i7-4790K scheda completa →Core i7-6700K scheda completa →Vedi la classifica completa →
