Intel Core Ultra 9 285K vs Intel Core i9-12900K
La Intel Core i9-12900K è in testa in gaming con 88.8 punti, circa il 1% davanti alla Intel Core Ultra 9 285K. Per carichi di lavoro IA la Intel Core Ultra 9 285K è la scelta netta: in questo segmento è sia più veloce sia con miglior rapporto qualità-prezzo. Per gaming la Intel Core i9-12900K è la scelta netta: in questo segmento è sia più veloce sia con miglior rapporto qualità-prezzo. Ai prezzi di mercato attuali la Intel Core i9-12900K è la più economica delle due: la Intel Core Ultra 9 285K costa circa il 16% in più. La Intel Core i9-12900K vince nettamente: più veloce e con miglior rapporto qualità-prezzo.
| Core Ultra 9 285KIntelLGA1851 | Core i9-12900KIntelLGA1700la nostra scelta | |
|---|---|---|
| Punteggi di prestazione | ||
| Gaming | 87.8 | 88.8 ★ |
| Modellazione 3D | 115.1 ★ | 75.9 |
| IA | 95.9 ★ | 57.1 |
| VR | 87.8 | 88.8 ★ |
| Rapporto qualità-prezzo | ||
| Gaming | 71.5 | 84 ★ |
| Modellazione 3D | 93.7 ★ | 71.8 |
| IA | 78.1 ★ | 54 |
| VR | 71.5 | 84 ★ |
| Specifiche | ||
| Velocità UserBenchmark | 121 ★ | 117 |
| Core | 24 ★ | 16 |
| Thread | 24 | 24 |
| Frequenza boost | 5.7 GHz ★ | 5.2 GHz |
| Cache L3 | 36 MB ★ | 30 MB |
| Indice gaming | 87 | 89 ★ |
| Cinebench MT | 43200 ★ | 27000 |
| Throughput IA | 13 TOPS ★ | 0 TOPS |
| TDP | 125 W | 125 W |
| Prezzo consigliato | $589 | $589 |
★ indica il vincitore di ogni riga (per TDP, latenza e prezzo vince il valore più basso). I pareggi non sono contrassegnati. I punteggi sono nostre cifre assolute; specifiche e prezzi provengono dalle loro fonti.
Core Ultra 9 285K scheda completa →Core i9-12900K scheda completa →Vedi la classifica completa →
