Intel Arc A750 vs NVIDIA GeForce RTX 3060
La Intel Arc A750 è in testa in gaming con 30.3 punti, circa il 4% davanti alla NVIDIA GeForce RTX 3060. Per VR la Intel Arc A750 è la scelta netta: in questo segmento è sia più veloce sia con miglior rapporto qualità-prezzo. Ai prezzi di mercato attuali la Intel Arc A750 è la più economica delle due: la NVIDIA GeForce RTX 3060 costa circa il 41% in più. La Intel Arc A750 vince nettamente: più veloce e con miglior rapporto qualità-prezzo.
| Arc A750Intella nostra scelta | GeForce RTX 3060NVIDIA | |
|---|---|---|
| Punteggi di prestazione | ||
| Gaming | 30.3 ★ | 29.1 |
| Modellazione 3D | 31.6 | 31.9 ★ |
| IA | 22.7 | 24.7 ★ |
| VR | 31.2 ★ | 29.3 |
| Rapporto qualità-prezzo | ||
| Gaming | 49.3 ★ | 33.6 |
| Modellazione 3D | 51.5 ★ | 36.8 |
| IA | 37 ★ | 28.5 |
| VR | 50.8 ★ | 33.8 |
| Specifiche | ||
| Velocità UserBenchmark | 41.6 | 42 ★ |
| Calcolo FP32 | 17.2 TFLOPS ★ | 12.74 TFLOPS |
| Throughput IA | 118 TOPS ★ | 101 TOPS |
| VRAM | 8 GB | 12 GB ★ |
| Larghezza di banda memoria | 512 GB/s ★ | 360 GB/s |
| TDP | 225 W | 170 W ★ |
| Prezzo consigliato | $289 ★ | $329 |
| steam_share_pct | — | 3.88 ★ |
★ indica il vincitore di ogni riga (per TDP, latenza e prezzo vince il valore più basso). I pareggi non sono contrassegnati. I punteggi sono nostre cifre assolute; specifiche e prezzi provengono dalle loro fonti.
Arc A750 scheda completa →GeForce RTX 3060 scheda completa →Vedi la classifica completa →
