NVIDIA GeForce RTX 5080 vs AMD Radeon RX 7900 XT
La NVIDIA GeForce RTX 5080 è in testa in gaming con 86.4 punti, circa il 20% davanti alla AMD Radeon RX 7900 XT. La NVIDIA GeForce RTX 5080 risulta davanti in 3 dei 4 usi che valutiamo. Ai prezzi di mercato attuali la AMD Radeon RX 7900 XT è la più economica delle due: la NVIDIA GeForce RTX 5080 costa circa il 94% in più. Per prestazioni in rapporto al prezzo, la AMD Radeon RX 7900 XT è la scelta migliore. È un verdetto diviso: la NVIDIA GeForce RTX 5080 è più veloce, ma la AMD Radeon RX 7900 XT offre più prestazioni per il prezzo.
| GeForce RTX 5080NVIDIAla nostra scelta | Radeon RX 7900 XTAMD | |
|---|---|---|
| Punteggi di prestazione | ||
| Gaming | 86.4 ★ | 72.1 |
| Modellazione 3D | 74.2 | 74.2 |
| IA | 72.5 ★ | 41.4 |
| VR | 85.6 ★ | 72.4 |
| Rapporto qualità-prezzo | ||
| Gaming | 27.9 | 45.1 ★ |
| Modellazione 3D | 23.9 | 46.4 ★ |
| IA | 23.4 | 25.9 ★ |
| VR | 27.6 | 45.3 ★ |
| Specifiche | ||
| steam_share_pct | 1.55 ★ | 0.34 |
| Velocità UserBenchmark | 139 ★ | 92.8 |
| Calcolo FP32 | 56.3 TFLOPS ★ | 51.6 TFLOPS |
| Throughput IA | 900 TOPS ★ | 103 TOPS |
| VRAM | 16 GB | 20 GB ★ |
| Larghezza di banda memoria | 960 GB/s ★ | 800 GB/s |
| TDP | 360 W | 315 W ★ |
| Prezzo consigliato | £789 | £710 ★ |
★ indica il vincitore di ogni riga (per TDP, latenza e prezzo vince il valore più basso). I pareggi non sono contrassegnati. I punteggi sono nostre cifre assolute; specifiche e prezzi provengono dalle loro fonti.
GeForce RTX 5080 scheda completa →Radeon RX 7900 XT scheda completa →Vedi la classifica completa →
