NVIDIA GeForce RTX 4070 vs NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER
La NVIDIA GeForce RTX 4070 è in testa in gaming con 49.3 punti, circa il 6% davanti alla NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER. Per gaming la NVIDIA GeForce RTX 4070 è la scelta netta: in questo segmento è sia più veloce sia con miglior rapporto qualità-prezzo. Per carichi di lavoro IA la NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER è la scelta netta: in questo segmento è sia più veloce sia con miglior rapporto qualità-prezzo. La NVIDIA GeForce RTX 4070 vince nettamente: più veloce e con miglior rapporto qualità-prezzo.
| GeForce RTX 4070NVIDIAla nostra scelta | GeForce RTX 4070 SUPERNVIDIA | |
|---|---|---|
| Punteggi di prestazione | ||
| Gaming | 49.3 ★ | 46.6 |
| Modellazione 3D | 44 | 47.5 ★ |
| IA | 42.3 | 46.6 ★ |
| VR | 48.7 ★ | 46.9 |
| Rapporto qualità-prezzo | ||
| Gaming | 31.3 ★ | 29.6 |
| Modellazione 3D | 27.9 | 30.1 ★ |
| IA | 26.8 | 29.6 ★ |
| VR | 30.9 ★ | 29.8 |
| Specifiche | ||
| steam_share_pct | 1.76 ★ | 1.53 |
| Velocità UserBenchmark | 80 ★ | — |
| Calcolo FP32 | 29.15 TFLOPS | 35.5 TFLOPS ★ |
| Throughput IA | 466 TOPS | 568 TOPS ★ |
| VRAM | 12 GB | 12 GB |
| Larghezza di banda memoria | 504.2 GB/s ★ | 504 GB/s |
| TDP | 200 W ★ | 220 W |
| Prezzo consigliato | £473 | £473 |
★ indica il vincitore di ogni riga (per TDP, latenza e prezzo vince il valore più basso). I pareggi non sono contrassegnati. I punteggi sono nostre cifre assolute; specifiche e prezzi provengono dalle loro fonti.
GeForce RTX 4070 scheda completa →GeForce RTX 4070 SUPER scheda completa →Vedi la classifica completa →
