be quiet! Pure Power 12 M 850W vs Cooler Master V850 SFX Gold
La be quiet! Pure Power 12 M 850W e la Cooler Master V850 SFX Gold sono pari in le build ad alta potenza, entrambe a 75.5. La be quiet! Pure Power 12 M 850W è la più economica delle due: la Cooler Master V850 SFX Gold costa circa il 23% in più sul prezzo di listino.
| Pure Power 12 M 850Wbe quiet! | V850 SFX GoldCooler Master | |
|---|---|---|
| Punteggi di prestazione | ||
| Alta potenza | 75.5 | 75.5 |
| Mainstream | 82.5 | 82.5 |
| Efficienza | 92.4 | 92.4 |
| Rapporto qualità-prezzo | ||
| Alta potenza | 290.4 ★ | 235.9 |
| Mainstream | 317.3 ★ | 257.8 |
| Efficienza | 355.4 ★ | 288.8 |
| Specifiche | ||
| Potenza | 850 W | 850 W |
| Specifica ATX | 3 | 3 |
| Efficienza @50% | 90 % | 90 % |
| Garanzia | 10 yr | 10 yr |
| Prezzo consigliato | £103 ★ | £126 |
★ indica il vincitore di ogni riga (per TDP, latenza e prezzo vince il valore più basso). I pareggi non sono contrassegnati. I punteggi sono nostre cifre assolute; specifiche e prezzi provengono dalle loro fonti.
Pure Power 12 M 850W scheda completa →V850 SFX Gold scheda completa →Vedi la classifica completa →
