ASUS ROG Loki SFX-L 1000W vs ASUS ROG Thor 1000W Platinum II
La ASUS ROG Loki SFX-L 1000W e la ASUS ROG Thor 1000W Platinum II sono pari in le build ad alta potenza, entrambe a 82.5.
| ROG Loki SFX-L 1000WASUS | ROG Thor 1000W Platinum IIASUS | |
|---|---|---|
| Punteggi di prestazione | ||
| Alta potenza | 82.5 | 82.5 |
| Mainstream | 87.5 | 87.5 |
| Efficienza | 95 | 95 |
| Rapporto qualità-prezzo | ||
| Alta potenza | 147.3 | 147.3 |
| Mainstream | 156.2 | 156.2 |
| Efficienza | 169.6 | 169.6 |
| Specifiche | ||
| Potenza | 1000 W | 1000 W |
| Specifica ATX | 3 | 3 |
| Efficienza @50% | 92 % | 92 % |
| Garanzia | 10 yr | 10 yr |
| Prezzo consigliato | £221 | £221 |
★ indica il vincitore di ogni riga (per TDP, latenza e prezzo vince il valore più basso). I pareggi non sono contrassegnati. I punteggi sono nostre cifre assolute; specifiche e prezzi provengono dalle loro fonti.
ROG Loki SFX-L 1000W scheda completa →ROG Thor 1000W Platinum II scheda completa →Vedi la classifica completa →
