NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER vs AMD Radeon RX 7900 XT
La AMD Radeon RX 7900 XT lidera en juegos con 72.1 puntos, alrededor de un 8% por delante de la NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER. Para modelado 3D, la AMD Radeon RX 7900 XT es la elección clara: en ese segmento es a la vez más rápida y mejor relación calidad-precio. La AMD Radeon RX 7900 XT queda por delante en 3 de los 4 usos que puntuamos. A precios de calle actuales, la AMD Radeon RX 7900 XT es la más barata de las dos: la NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER cuesta alrededor de un 64% más. La AMD Radeon RX 7900 XT gana con claridad: más rápida y mejor relación calidad-precio.
| GeForce RTX 4080 SUPERNVIDIA | Radeon RX 7900 XTAMDnuestra elección | |
|---|---|---|
| Puntuaciones de rendimiento | ||
| Juegos | 66.9 | 72.1 ★ |
| Modelado 3D | 67.4 | 74.2 ★ |
| IA | 66.4 ★ | 41.4 |
| RV | 67.3 | 72.4 ★ |
| Relación calidad-precio | ||
| Juegos | 25.5 | 45.1 ★ |
| Modelado 3D | 25.6 | 46.4 ★ |
| IA | 25.3 | 25.9 ★ |
| RV | 25.6 | 45.3 ★ |
| Especificaciones | ||
| steam_share_pct | 0.65 ★ | 0.34 |
| Cómputo FP32 | 52.2 TFLOPS ★ | 51.6 TFLOPS |
| Rendimiento de IA | 836 TOPS ★ | 103 TOPS |
| VRAM | 16 GB | 20 GB ★ |
| Ancho de banda de memoria | 736 GB/s | 800 GB/s ★ |
| TDP | 320 W | 315 W ★ |
| PVP recomendado | £789 | £710 ★ |
| Velocidad UserBenchmark | — | 92.8 ★ |
★ marca al ganador de cada fila (en TDP, latencia y precio gana el valor más bajo). Los empates quedan sin marcar. Las puntuaciones son nuestras propias cifras absolutas; las especificaciones y los precios proceden de sus fuentes.
GeForce RTX 4080 SUPER ficha completa →Radeon RX 7900 XT ficha completa →Ver la clasificación completa →
