Gigabyte B650M DS3H vs MSI B650 Gaming Plus WiFi
La MSI B650 Gaming Plus WiFi lidera en juegos con 74.8 puntos, alrededor de un 15% por delante de la Gigabyte B650M DS3H. La MSI B650 Gaming Plus WiFi queda por delante en 4 de los 4 usos que puntuamos. La Gigabyte B650M DS3H es la más barata de las dos: la MSI B650 Gaming Plus WiFi cuesta alrededor de un 31% más en PVP. En relación calidad-precio, la Gigabyte B650M DS3H es la mejor opción. Decisión dividida: el MSI B650 Gaming Plus WiFi puntúa más alto, pero el Gigabyte B650M DS3H ofrece más por el dinero.
| B650M DS3HGigabyteAM5DDR5 | B650 Gaming Plus WiFiMSIAM5DDR5nuestra elección | |
|---|---|---|
| Puntuaciones de rendimiento | ||
| Juegos | 65.2 | 74.8 ★ |
| Simulación / Cabina | 50.3 | 59.9 ★ |
| Creación | 58.4 | 63.5 ★ |
| Overclocking | 63.5 | 78 ★ |
| Relación calidad-precio | ||
| Juegos | 250.8 ★ | 220 |
| Simulación / Cabina | 193.5 ★ | 176.2 |
| Creación | 224.6 ★ | 186.8 |
| Overclocking | 244.2 ★ | 229.4 |
| Especificaciones | ||
| Fases VRM | 8 | 12 ★ |
| Memoria máx. | 6400 MT/s | 6600 MT/s ★ |
| Generación PCIe | 4 | 4 |
| Ranuras M.2 | 2 | 2 |
| Puertos USB traseros | 5 | 6 ★ |
| PVP recomendado | £103 ★ | £134 |
★ marca al ganador de cada fila (en TDP, latencia y precio gana el valor más bajo). Los empates quedan sin marcar. Las puntuaciones son nuestras propias cifras absolutas; las especificaciones y los precios proceden de sus fuentes.
B650M DS3H ficha completa →B650 Gaming Plus WiFi ficha completa →Ver la clasificación completa →
