AMD FX-8350 vs Intel Core i5-2500K
La Intel Core i5-2500K lidera en juegos con 35.9 puntos, alrededor de un 6% por delante de la AMD FX-8350. Para cargas de trabajo de IA, la AMD FX-8350 es la elección clara: en ese segmento es a la vez más rápida y mejor relación calidad-precio. A precios de calle actuales, la AMD FX-8350 es la más barata de las dos: la Intel Core i5-2500K cuesta alrededor de un 11% más. En relación calidad-precio, la AMD FX-8350 es la mejor opción. Es una decisión dividida: la Intel Core i5-2500K es más rápida, pero la AMD FX-8350 ofrece más rendimiento por el precio.
| FX-8350AMDAM3+ | Core i5-2500KIntelLGA1155nuestra elección | |
|---|---|---|
| Puntuaciones de rendimiento | ||
| Juegos | 34 | 35.9 ★ |
| Modelado 3D | 24.5 ★ | 17.6 |
| IA | 15.9 ★ | 10.1 |
| RV | 34 | 35.9 ★ |
| Relación calidad-precio | ||
| Juegos | 97.2 ★ | 92.6 |
| Modelado 3D | 70 ★ | 45.4 |
| IA | 45.4 ★ | 26.1 |
| RV | 97.2 ★ | 92.6 |
| Especificaciones | ||
| Velocidad UserBenchmark | 60.8 | 65.9 ★ |
| Núcleos | 8 ★ | 4 |
| Hilos | 8 ★ | 4 |
| Frecuencia turbo | 4.2 GHz ★ | 3.7 GHz |
| Caché L3 | 8 MB ★ | 6 MB |
| Índice de juegos | 30 | 33 ★ |
| Cinebench MT | 4300 ★ | 3700 |
| Rendimiento de IA | 0 TOPS | 0 TOPS |
| TDP | 125 W | 95 W ★ |
| PVP recomendado | £154 ★ | £171 |
★ marca al ganador de cada fila (en TDP, latencia y precio gana el valor más bajo). Los empates quedan sin marcar. Las puntuaciones son nuestras propias cifras absolutas; las especificaciones y los precios proceden de sus fuentes.
FX-8350 ficha completa →Core i5-2500K ficha completa →Ver la clasificación completa →
