ADATA ADATA Xpg Lancer 32GB DDR5-6400 CL32 vs Lexar Lexar Ares 32GB DDR5-6400 CL32
La ADATA ADATA Xpg Lancer 32GB DDR5-6400 CL32 y la Lexar Lexar Ares 32GB DDR5-6400 CL32 empatan en juegos, ambas con 91.
| ADATA Xpg Lancer 32GB DDR5-6400 CL32ADATA | Lexar Ares 32GB DDR5-6400 CL32Lexar | |
|---|---|---|
| Puntuaciones de rendimiento | ||
| Juegos | 91 | 91 |
| Modelado 3D | 77 | 77 |
| IA | 73.2 | 73.2 |
| RV | 91 | 91 |
| Relación calidad-precio | ||
| Juegos | 85.4 | 85.4 |
| Modelado 3D | 72.3 | 72.3 |
| IA | 68.7 | 68.7 |
| RV | 85.4 | 85.4 |
| Especificaciones | ||
| Capacidad | 32 GB | 32 GB |
| Velocidad | 6400 MT/s | 6400 MT/s |
| Latencia CAS | 32 CL | 32 CL |
| Ancho de banda | 102.4 GB/s | 102.4 GB/s |
| PVP recomendado | £107 | £107 |
★ marca al ganador de cada fila (en TDP, latencia y precio gana el valor más bajo). Los empates quedan sin marcar. Las puntuaciones son nuestras propias cifras absolutas; las especificaciones y los precios proceden de sus fuentes.
ADATA Xpg Lancer 32GB DDR5-6400 CL32 ficha completa →Lexar Ares 32GB DDR5-6400 CL32 ficha completa →Ver la clasificación completa →
