be quiet! Dark Power 13 1000W vs FSP Hydro Ti Pro 1000W
La be quiet! Dark Power 13 1000W y la FSP Hydro Ti Pro 1000W empatan en los equipos de alta potencia, ambas con 82.7.
| Dark Power 13 1000Wbe quiet! | Hydro Ti Pro 1000WFSP | |
|---|---|---|
| Puntuaciones de rendimiento | ||
| Alta potencia | 82.7 | 82.7 |
| Uso general | 88 | 88 |
| Eficiencia | 96.1 | 96.1 |
| Relación calidad-precio | ||
| Alta potencia | 159 | 159 |
| Uso general | 169.2 | 169.2 |
| Eficiencia | 184.8 | 184.8 |
| Especificaciones | ||
| Potencia | 1000 W | 1000 W |
| Norma ATX | 3 | 3 |
| Eficiencia @50% | 94 % | 94 % |
| Garantía | 10 yr | 10 yr |
| PVP recomendado | £205 | £205 |
★ marca al ganador de cada fila (en TDP, latencia y precio gana el valor más bajo). Los empates quedan sin marcar. Las puntuaciones son nuestras propias cifras absolutas; las especificaciones y los precios proceden de sus fuentes.
Dark Power 13 1000W ficha completa →Hydro Ti Pro 1000W ficha completa →Ver la clasificación completa →
