ASUS TUF Gaming Z890-Plus WiFi vs MSI B860 Tomahawk WiFi
La ASUS TUF Gaming Z890-Plus WiFi lidera en juegos con 99.2 puntos, alrededor de un 7% por delante de la MSI B860 Tomahawk WiFi. La ASUS TUF Gaming Z890-Plus WiFi queda por delante en 4 de los 4 usos que puntuamos. La MSI B860 Tomahawk WiFi es la más barata de las dos: la ASUS TUF Gaming Z890-Plus WiFi cuesta alrededor de un 36% más en PVP. En relación calidad-precio, la MSI B860 Tomahawk WiFi es la mejor opción. Decisión dividida: el ASUS TUF Gaming Z890-Plus WiFi puntúa más alto, pero el MSI B860 Tomahawk WiFi ofrece más por el dinero.
| TUF Gaming Z890-Plus WiFiASUSLGA1851DDR5nuestra elección | B860 Tomahawk WiFiMSILGA1851DDR5 | |
|---|---|---|
| Puntuaciones de rendimiento | ||
| Juegos | 99.2 ★ | 92.8 |
| Simulación / Cabina | 89 ★ | 77.8 |
| Creación | 95.8 ★ | 83.9 |
| Overclocking | 103 ★ | 94.6 |
| Relación calidad-precio | ||
| Juegos | 165.3 | 210.9 ★ |
| Simulación / Cabina | 148.3 | 176.8 ★ |
| Creación | 159.7 | 190.7 ★ |
| Overclocking | 171.7 | 215 ★ |
| Especificaciones | ||
| Fases VRM | 16 ★ | 14 |
| Memoria máx. | 8800 MT/s ★ | 8400 MT/s |
| Generación PCIe | 5 | 5 |
| Ranuras M.2 | 4 ★ | 3 |
| Puertos USB traseros | 9 ★ | 8 |
| PVP recomendado | £237 | £174 ★ |
★ marca al ganador de cada fila (en TDP, latencia y precio gana el valor más bajo). Los empates quedan sin marcar. Las puntuaciones son nuestras propias cifras absolutas; las especificaciones y los precios proceden de sus fuentes.
TUF Gaming Z890-Plus WiFi ficha completa →B860 Tomahawk WiFi ficha completa →Ver la clasificación completa →
