ASUS TUF Gaming B850-Plus WiFi vs Gigabyte B650M DS3H
La ASUS TUF Gaming B850-Plus WiFi lidera en juegos con 89.8 puntos, alrededor de un 38% por delante de la Gigabyte B650M DS3H. La ASUS TUF Gaming B850-Plus WiFi queda por delante en 4 de los 4 usos que puntuamos. La Gigabyte B650M DS3H es la más barata de las dos: la ASUS TUF Gaming B850-Plus WiFi cuesta alrededor de un 69% más en PVP. En relación calidad-precio, la Gigabyte B650M DS3H es la mejor opción. Decisión dividida: el ASUS TUF Gaming B850-Plus WiFi puntúa más alto, pero el Gigabyte B650M DS3H ofrece más por el dinero.
| TUF Gaming B850-Plus WiFiASUSAM5DDR5nuestra elección | B650M DS3HGigabyteAM5DDR5 | |
|---|---|---|
| Puntuaciones de rendimiento | ||
| Juegos | 89.8 ★ | 65.2 |
| Simulación / Cabina | 76.3 ★ | 50.3 |
| Creación | 81.9 ★ | 58.4 |
| Overclocking | 91.6 ★ | 63.5 |
| Relación calidad-precio | ||
| Juegos | 204.1 | 250.8 ★ |
| Simulación / Cabina | 173.4 | 193.5 ★ |
| Creación | 186.1 | 224.6 ★ |
| Overclocking | 208.2 | 244.2 ★ |
| Especificaciones | ||
| Fases VRM | 14 ★ | 8 |
| Memoria máx. | 7600 MT/s ★ | 6400 MT/s |
| Generación PCIe | 5 ★ | 4 |
| Ranuras M.2 | 3 ★ | 2 |
| Puertos USB traseros | 8 ★ | 5 |
| PVP recomendado | £174 | £103 ★ |
★ marca al ganador de cada fila (en TDP, latencia y precio gana el valor más bajo). Los empates quedan sin marcar. Las puntuaciones son nuestras propias cifras absolutas; las especificaciones y los precios proceden de sus fuentes.
TUF Gaming B850-Plus WiFi ficha completa →B650M DS3H ficha completa →Ver la clasificación completa →
