Intel Arc A750 vs NVIDIA GeForce RTX 4060
La Intel Arc A750 lidera en juegos con 30.3 puntos, alrededor de un 3% por delante de la NVIDIA GeForce RTX 4060. Para modelado 3D, la Intel Arc A750 es la elección clara: en ese segmento es a la vez más rápida y mejor relación calidad-precio. La Intel Arc A750 queda por delante en 3 de los 4 usos que puntuamos. A precios de calle actuales, la Intel Arc A750 es la más barata de las dos: la NVIDIA GeForce RTX 4060 cuesta alrededor de un 28% más. La Intel Arc A750 gana con claridad: más rápida y mejor relación calidad-precio.
| Arc A750Intelnuestra elección | GeForce RTX 4060NVIDIA | |
|---|---|---|
| Puntuaciones de rendimiento | ||
| Juegos | 30.3 ★ | 29.4 |
| Modelado 3D | 31.6 ★ | 25.6 |
| IA | 22.7 | 24.3 ★ |
| RV | 31.2 ★ | 28.7 |
| Relación calidad-precio | ||
| Juegos | 49.3 ★ | 37.4 |
| Modelado 3D | 51.5 ★ | 32.5 |
| IA | 37 ★ | 30.9 |
| RV | 50.8 ★ | 36.5 |
| Especificaciones | ||
| Velocidad UserBenchmark | 41.6 | 50.9 ★ |
| Cómputo FP32 | 17.2 TFLOPS ★ | 15.1 TFLOPS |
| Rendimiento de IA | 118 TOPS | 242 TOPS ★ |
| VRAM | 8 GB | 8 GB |
| Ancho de banda de memoria | 512 GB/s ★ | 272 GB/s |
| TDP | 225 W | 115 W ★ |
| PVP recomendado | £228 ★ | £236 |
| steam_share_pct | — | 3.65 ★ |
★ marca al ganador de cada fila (en TDP, latencia y precio gana el valor más bajo). Los empates quedan sin marcar. Las puntuaciones son nuestras propias cifras absolutas; las especificaciones y los precios proceden de sus fuentes.
Arc A750 ficha completa →GeForce RTX 4060 ficha completa →Ver la clasificación completa →
