AMD FX-8350 vs Intel Core i5-2500K
Die Intel Core i5-2500K führt bei Gaming mit 35.9 Punkten – rund 6% vor der AMD FX-8350. Für KI-Workloads ist die AMD FX-8350 die klare Wahl: In diesem Segment ist sie sowohl schneller als auch das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis. Nach aktuellen Straßenpreisen ist die AMD FX-8350 die günstigere von beiden: Die Intel Core i5-2500K kostet etwa 11% mehr. Beim Preis-Leistungs-Verhältnis ist die AMD FX-8350 die bessere Wahl. Es ist knapp: Die Intel Core i5-2500K ist schneller, aber die AMD FX-8350 bietet mehr Leistung fürs Geld.
| FX-8350AMDAM3+ | Core i5-2500KIntelLGA1155unsere Wahl | |
|---|---|---|
| Leistungsbewertungen | ||
| Gaming | 34 | 35.9 ★ |
| 3D-Modellierung | 24.5 ★ | 17.6 |
| KI | 15.9 ★ | 10.1 |
| VR | 34 | 35.9 ★ |
| Preis-Leistung | ||
| Gaming | 97.2 ★ | 92.6 |
| 3D-Modellierung | 70 ★ | 45.4 |
| KI | 45.4 ★ | 26.1 |
| VR | 97.2 ★ | 92.6 |
| Spezifikationen | ||
| UserBenchmark-Wert | 60.8 | 65.9 ★ |
| Kerne | 8 ★ | 4 |
| Threads | 8 ★ | 4 |
| Boost-Takt | 4.2 GHz ★ | 3.7 GHz |
| L3-Cache | 8 MB ★ | 6 MB |
| Gaming-Index | 30 | 33 ★ |
| Cinebench MT | 4300 ★ | 3700 |
| KI-Durchsatz | 0 TOPS | 0 TOPS |
| TDP | 125 W | 95 W ★ |
| UVP | £154 ★ | £171 |
★ markiert den Gewinner jeder Zeile (bei TDP, Latenz und Preis gewinnt der niedrigere Wert). Gleichstände bleiben unmarkiert. Die Scores sind unsere eigenen absoluten Werte; Spezifikationen und Preise stammen aus ihren Quellen.
FX-8350 alle Spezifikationen →Core i5-2500K alle Spezifikationen →Zur vollständigen Rangliste →
