ASUS ROG Loki SFX-L 1000W vs ASUS ROG Thor 1000W Platinum II
Die ASUS ROG Loki SFX-L 1000W und die ASUS ROG Thor 1000W Platinum II liegen bei High-End-Builds gleichauf, beide mit 82.5.
| ROG Loki SFX-L 1000WASUS | ROG Thor 1000W Platinum IIASUS | |
|---|---|---|
| Leistungsbewertungen | ||
| High-End | 82.5 | 82.5 |
| Mainstream | 87.5 | 87.5 |
| Effizienz | 95 | 95 |
| Preis-Leistung | ||
| High-End | 147.3 | 147.3 |
| Mainstream | 156.2 | 156.2 |
| Effizienz | 169.6 | 169.6 |
| Spezifikationen | ||
| Leistung | 1000 W | 1000 W |
| ATX-Version | 3 | 3 |
| Effizienz @50% | 92 % | 92 % |
| Garantie | 10 yr | 10 yr |
| UVP | £221 | £221 |
★ markiert den Gewinner jeder Zeile (bei TDP, Latenz und Preis gewinnt der niedrigere Wert). Gleichstände bleiben unmarkiert. Die Scores sind unsere eigenen absoluten Werte; Spezifikationen und Preise stammen aus ihren Quellen.
ROG Loki SFX-L 1000W alle Spezifikationen →ROG Thor 1000W Platinum II alle Spezifikationen →Zur vollständigen Rangliste →
