NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER vs AMD Radeon RX 7900 XT
La AMD Radeon RX 7900 XT domine en jeu vidéo avec 72.1 points, environ 8% devant la NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER. Pour modélisation 3D, la AMD Radeon RX 7900 XT s'impose : sur ce segment, elle est à la fois plus rapide et meilleur marché à performance égale. La AMD Radeon RX 7900 XT arrive en tête sur 3 des 4 usages que nous évaluons. Aux prix de vente actuels, la AMD Radeon RX 7900 XT est la moins chère des deux : la NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER coûte environ 64% de plus. La AMD Radeon RX 7900 XT l'emporte nettement : plus rapide et meilleur rapport qualité-prix.
| GeForce RTX 4080 SUPERNVIDIA | Radeon RX 7900 XTAMDnotre choix | |
|---|---|---|
| Scores de performance | ||
| Jeu | 66.9 | 72.1 ★ |
| Modélisation 3D | 67.4 | 74.2 ★ |
| IA | 66.4 ★ | 41.4 |
| VR | 67.3 | 72.4 ★ |
| Rapport qualité-prix | ||
| Jeu | 25.5 | 45.1 ★ |
| Modélisation 3D | 25.6 | 46.4 ★ |
| IA | 25.3 | 25.9 ★ |
| VR | 25.6 | 45.3 ★ |
| Spécifications | ||
| steam_share_pct | 0.65 ★ | 0.34 |
| Calcul FP32 | 52.2 TFLOPS ★ | 51.6 TFLOPS |
| Débit IA | 836 TOPS ★ | 103 TOPS |
| VRAM | 16 GB | 20 GB ★ |
| Bande passante mémoire | 736 GB/s | 800 GB/s ★ |
| TDP | 320 W | 315 W ★ |
| Prix conseillé | €919 | €827 ★ |
| Vitesse UserBenchmark | — | 92.8 ★ |
★ indique le gagnant de chaque ligne (pour le TDP, la latence et le prix, le plus bas gagne). Les égalités ne sont pas marquées. Les scores sont nos propres valeurs absolues ; les spécifications et les prix proviennent de leurs sources.
GeForce RTX 4080 SUPER fiche complète →Radeon RX 7900 XT fiche complète →Voir le classement complet →
