AMD FX-8350 vs Intel Core i5-2500K
La Intel Core i5-2500K domine en jeu vidéo avec 35.9 points, environ 6% devant la AMD FX-8350. Pour charges de travail IA, la AMD FX-8350 s'impose : sur ce segment, elle est à la fois plus rapide et meilleur marché à performance égale. Aux prix de vente actuels, la AMD FX-8350 est la moins chère des deux : la Intel Core i5-2500K coûte environ 11% de plus. Pour le rapport performance-prix, la AMD FX-8350 est le meilleur choix. Le choix est partagé : la Intel Core i5-2500K est plus rapide, mais la AMD FX-8350 offre plus de performance pour le prix.
| FX-8350AMDAM3+ | Core i5-2500KIntelLGA1155notre choix | |
|---|---|---|
| Scores de performance | ||
| Jeu | 34 | 35.9 ★ |
| Modélisation 3D | 24.5 ★ | 17.6 |
| IA | 15.9 ★ | 10.1 |
| VR | 34 | 35.9 ★ |
| Rapport qualité-prix | ||
| Jeu | 97.2 ★ | 92.6 |
| Modélisation 3D | 70 ★ | 45.4 |
| IA | 45.4 ★ | 26.1 |
| VR | 97.2 ★ | 92.6 |
| Spécifications | ||
| Vitesse UserBenchmark | 60.8 | 65.9 ★ |
| Cœurs | 8 ★ | 4 |
| Threads | 8 ★ | 4 |
| Fréquence Boost | 4.2 GHz ★ | 3.7 GHz |
| Cache L3 | 8 MB ★ | 6 MB |
| Indice de jeu | 30 | 33 ★ |
| Cinebench MT | 4300 ★ | 3700 |
| Débit IA | 0 TOPS | 0 TOPS |
| TDP | 125 W | 95 W ★ |
| Prix conseillé | €179 ★ | €199 |
★ indique le gagnant de chaque ligne (pour le TDP, la latence et le prix, le plus bas gagne). Les égalités ne sont pas marquées. Les scores sont nos propres valeurs absolues ; les spécifications et les prix proviennent de leurs sources.
FX-8350 fiche complète →Core i5-2500K fiche complète →Voir le classement complet →
