Lexar Lexar Thor 32GB DDR5-6000 CL36 vs PNY PNY XLR8 Epic-X 32GB DDR5-6000 CL36
La Lexar Lexar Thor 32GB DDR5-6000 CL36 et la PNY PNY XLR8 Epic-X 32GB DDR5-6000 CL36 sont à égalité en jeu vidéo, toutes deux à 84.4.
| Lexar Thor 32GB DDR5-6000 CL36Lexar | PNY XLR8 Epic-X 32GB DDR5-6000 CL36PNY | |
|---|---|---|
| Scores de performance | ||
| Jeu | 84.4 | 84.4 |
| Modélisation 3D | 73.8 | 73.8 |
| IA | 70.4 | 70.4 |
| VR | 84.4 | 84.4 |
| Rapport qualité-prix | ||
| Jeu | 84.2 ★ | 66.8 |
| Modélisation 3D | 73.6 ★ | 58.4 |
| IA | 70.2 ★ | 55.7 |
| VR | 84.2 ★ | 66.8 |
| Spécifications | ||
| Capacité | 32 GB | 32 GB |
| Vitesse | 6000 MT/s | 6000 MT/s |
| Latence CAS | 36 CL | 36 CL |
| Bande passante | 96 GB/s | 96 GB/s |
| Prix conseillé | €147 | €147 |
★ indique le gagnant de chaque ligne (pour le TDP, la latence et le prix, le plus bas gagne). Les égalités ne sont pas marquées. Les scores sont nos propres valeurs absolues ; les spécifications et les prix proviennent de leurs sources.
Lexar Thor 32GB DDR5-6000 CL36 fiche complète →PNY XLR8 Epic-X 32GB DDR5-6000 CL36 fiche complète →Voir le classement complet →
