ADATA ADATA Xpg Lancer 32GB DDR5-6000 CL36 vs Lexar Lexar Thor 32GB DDR5-6000 CL36
La ADATA ADATA Xpg Lancer 32GB DDR5-6000 CL36 et la Lexar Lexar Thor 32GB DDR5-6000 CL36 sont à égalité en jeu vidéo, toutes deux à 84.4.
| ADATA Xpg Lancer 32GB DDR5-6000 CL36ADATA | Lexar Thor 32GB DDR5-6000 CL36Lexar | |
|---|---|---|
| Scores de performance | ||
| Jeu | 84.4 | 84.4 |
| Modélisation 3D | 73.8 | 73.8 |
| IA | 70.4 | 70.4 |
| VR | 84.4 | 84.4 |
| Rapport qualité-prix | ||
| Jeu | 44 | 84.2 ★ |
| Modélisation 3D | 38.5 | 73.6 ★ |
| IA | 36.7 | 70.2 ★ |
| VR | 44 | 84.2 ★ |
| Spécifications | ||
| Capacité | 32 GB | 32 GB |
| Vitesse | 6000 MT/s | 6000 MT/s |
| Latence CAS | 36 CL | 36 CL |
| Bande passante | 96 GB/s | 96 GB/s |
| Prix conseillé | €147 | €147 |
★ indique le gagnant de chaque ligne (pour le TDP, la latence et le prix, le plus bas gagne). Les égalités ne sont pas marquées. Les scores sont nos propres valeurs absolues ; les spécifications et les prix proviennent de leurs sources.
ADATA Xpg Lancer 32GB DDR5-6000 CL36 fiche complète →Lexar Thor 32GB DDR5-6000 CL36 fiche complète →Voir le classement complet →
