NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti vs AMD Radeon RX 7900 XT
Die AMD Radeon RX 7900 XT führt bei Gaming mit 72.1 Punkten – rund 19% vor der NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti. Für 3D-Modellierung ist die AMD Radeon RX 7900 XT die klare Wahl: In diesem Segment ist sie sowohl schneller als auch das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis. Die AMD Radeon RX 7900 XT liegt bei 3 von 4 bewerteten Einsatzzwecken vorn. Nach aktuellen Straßenpreisen ist die AMD Radeon RX 7900 XT die günstigere von beiden: Die NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti kostet etwa 31% mehr. Die AMD Radeon RX 7900 XT gewinnt klar: schneller und besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.
| GeForce RTX 4070 TiNVIDIA | Radeon RX 7900 XTAMDunsere Wahl | |
|---|---|---|
| Leistungsbewertungen | ||
| Gaming | 60.6 | 72.1 ★ |
| 3D-Modellierung | 50.1 | 74.2 ★ |
| KI | 49.7 ★ | 41.4 |
| VR | 59.2 | 72.4 ★ |
| Preis-Leistung | ||
| Gaming | 28.8 | 45.1 ★ |
| 3D-Modellierung | 23.8 | 46.4 ★ |
| KI | 23.6 | 25.9 ★ |
| VR | 28.2 | 45.3 ★ |
| Spezifikationen | ||
| steam_share_pct | 0.95 ★ | 0.34 |
| UserBenchmark-Wert | 101 ★ | 92.8 |
| FP32-Rechenleistung | 40.09 TFLOPS | 51.6 TFLOPS ★ |
| KI-Durchsatz | 641 TOPS ★ | 103 TOPS |
| VRAM | 12 GB | 20 GB ★ |
| Speicherbandbreite | 504.2 GB/s | 800 GB/s ★ |
| TDP | 285 W ★ | 315 W |
| UVP | €735 ★ | €827 |
★ markiert den Gewinner jeder Zeile (bei TDP, Latenz und Preis gewinnt der niedrigere Wert). Gleichstände bleiben unmarkiert. Die Scores sind unsere eigenen absoluten Werte; Spezifikationen und Preise stammen aus ihren Quellen.
GeForce RTX 4070 Ti alle Spezifikationen →Radeon RX 7900 XT alle Spezifikationen →Zur vollständigen Rangliste →
