Crucial Crucial Ballistix 64GB DDR4-3200 CL16 vs TeamGroup TeamGroup T-Force Xtreem 64GB DDR4-3200 CL16
Die Crucial Crucial Ballistix 64GB DDR4-3200 CL16 und die TeamGroup TeamGroup T-Force Xtreem 64GB DDR4-3200 CL16 liegen bei Gaming gleichauf, beide mit 107.4.
| Crucial Ballistix 64GB DDR4-3200 CL16Crucial | TeamGroup T-Force Xtreem 64GB DDR4-3200 CL16TeamGroup | |
|---|---|---|
| Leistungsbewertungen | ||
| Gaming | 107.4 | 107.4 |
| 3D-Modellierung | 76 | 76 |
| KI | 78.8 | 78.8 |
| VR | 107.4 | 107.4 |
| Preis-Leistung | ||
| Gaming | 59.2 | 59.2 |
| 3D-Modellierung | 41.9 | 41.9 |
| KI | 43.4 | 43.4 |
| VR | 59.2 | 59.2 |
| Spezifikationen | ||
| Kapazität | 64 GB | 64 GB |
| Geschwindigkeit | 3200 MT/s | 3200 MT/s |
| CAS-Latenz | 16 CL | 16 CL |
| Bandbreite | 51.2 GB/s | 51.2 GB/s |
| UVP | €212 | €212 |
★ markiert den Gewinner jeder Zeile (bei TDP, Latenz und Preis gewinnt der niedrigere Wert). Gleichstände bleiben unmarkiert. Die Scores sind unsere eigenen absoluten Werte; Spezifikationen und Preise stammen aus ihren Quellen.
Crucial Ballistix 64GB DDR4-3200 CL16 alle Spezifikationen →TeamGroup T-Force Xtreem 64GB DDR4-3200 CL16 alle Spezifikationen →Zur vollständigen Rangliste →
